Східний
Поживна цінність на 100 г (g) продукту | |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1154 кДж (kJ)/276 ккал (kcal) |
| Жири | 2,2 г (g) |
| з них насичені | 0,4 г (g) |
| Вуглеводи | 55,3 г (g) |
| з них цукри | 0,5 г (g) |
| Білки | 8,5 г (g) |
| Сіль | 1,4 г (g) |
*Алергени: борошно пшеничне, лецитин соєвий, клейковина пшенична.




